Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Клапан предохранительный КП-20, КП-32 с серводействием применяется для предохранения гидросистемы от давления, превышающего установленное в СГС и в ГСУ.
Материал:
- корпус, пробка и регулировочный винт - алюминиевый сплав;
- остальные детали - сталь по ГОСТ1050-88, ГОСТ4543-71.
Модификация клапана | КП-20 | КП-32 | |
Диаметр условный (Ду) | 20 мм | 32 мм | |
Рабочая жидкость: | масло АУП ОСТ 38.01364-84 | ||
масло МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82 | |||
жидкость ПГВ ГОСТ 25821-83 | |||
Номинальный расход рабочей жидкости, м3/с (л/мин) | 2,5*10-3 (160) | 6,3*10-3 (400) | |
Пределы регулирования давления начала открытия клапана Р0, МПа (кгс/см2): | исполнение 1 | 10-26 (100-260) | |
исполнение 3 | 5-10 (50-100) | ||
исполнение 4 | 1-5 (10-50) | ||
Давление закрытия клапана, МРа (кгс/см2), не менее: | исполнение 1 | Р0-2 (Р0-20) | |
исполнение 3 | Р0-1 (Р0-10) | ||
исполнение 4 | Р0-0,5 (Р0-5) | ||
Диапазон эксплуатационных температур, К(°С): | окружающей среды | 233-323 (-40 ... +50) | |
для масла МГЕ-10А | 243-338 (-30 ... +65) | ||
для масла АУП | 263-338 (-10 ... +65) | ||
для жидкости ПГВ | 253-338 (-20 ... +65) |
Габаритные и присоединительные размеры клапанов КП-10, КП-20, КП-32
Индекс | L, мм | L1, мм | Н, мм | B, мм | l, мм | L1, мм | L2, мм | d, мм | L3, мм | L4, мм | h, мм | h1, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | b1, мм | b2, мм | Масса, кг |
КП-20-1 | 188 | 166 | 122 | 68 | 142 | 85 | 41 | 6,5 | 56 | 60 | 71 | 37 | М30х2 | 30,5 | 31,8 | 5 | 24 | 27 | 2,57 |
КП-20-3 | |||||||||||||||||||
КП-20-4 | |||||||||||||||||||
КП-32-1 | 231 | 217 | 122 | 80 | 182 | 109 | 53 | 11 | 72 | 78 | 78 | 40 | М42х2 | 42,5 | 44,3 | 5 | 27 | 30 | 4,3 |
КП-32-3 | |||||||||||||||||||
КП-32-4 |