Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Микросхема КР1823ВГ2
Связаться с менеджером
Микросхема «КР1823ВГ2» представляет собой контроллер управления блоком индикации. Выполнена на основе планарной КМОП технологии. Предназначена для применения в составе блока индикации потерь зерноуборочных комбайнов и других сельскохозяйственных машин.
Особенности – рабочая температура от -25 C дo + 85 C. Обозначение технических условий бКО.348.919 - 11ТУ. Корпусное исполнение - пластмассовый корпус 2121.28-4.
Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Режимы измерения | Min | Max |
Ток потребления | ICC | мкА | UCC=5B±10% UIH=(UCC-0,4)B | - | 30 |
Входной ток низкого уровня | IIL | мкА | UCC=5B±10% UIL=0,8B | - | -5 |
Входной ток высокого уровня | IIH | мкА | UCC=5B±10% UIH=(UCC-0,8)B | - | 5 |
Выходное напряжение низкого уровня | UOL | В | UCC=5B±10% IOL=0,8 мА UIL=0,8B UIH=(UCC-0,8)B | - | 0,4 |
Выходное напряжение высокого уровня для выводов 02,05-11,18-24 для выводов 04-11, 18-24 | UOH | B | UCC=5B±10% UIL=0,8B UIH=(UCC-0,8)B IOH=-0,4мА IOH=-1,2мА |
-
3,5 |
UCC-0,4 - |