Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Нутромер НР-35-55/80 служит для внутренних размеров изделий (отверстий и пазов).
Тип | Диап., мм | Ц.д., мм | Погрешн., мм | Размеры, мм | |
L | H | ||||
НР-35/50 | 15-35 | 0,01 | ±0,05 | 50 | 3 |
НР-55/80 | 35-55 | 0,01 | ±0,05 | 80 | 6 |
НР-75/100 | 55-75 | 0,01 | ±0,05 | 100 | 8 |
НР-95/100 | 75-95 | 0,01 | ±0,05 | 100 | 8 |
НР-115/150 | 95-115 | 0,01 | ±0,05 | 150 | 10 |
НР-135/150 | 115-135 | 0,01 | ±0,05 | 150 | 10 |
Комплектация
- Нутромер НР-35-55/80
- Футляр
- Руководство по эксплуатации